THE HALL OF LEGENDS
Character rankings.
Every battle leaves a mark. Discover the warriors rising through MU ALAMAT.
THE STRONGEST IN THE REALM
| RANK | CHARACTER | CLASS | LEVEL | MASTER |
|---|---|---|---|---|
| 01 | test400Dk | Blade Master | 400 | 0 |
| 02 | test400Elf | High Elf | 400 | 0 |
| 03 | test400Dw | Grand Master | 400 | 0 |
| 04 | test400Dl | Lord Emperor | 400 | 0 |
| 05 | test400Mg | Duel Master | 400 | 0 |
| 06 | quest3Dk | Blade Knight | 400 | 0 |
| 07 | quest3Elf | Fairy Elf | 400 | 0 |
| 08 | quest3Dw | Dark Wizard | 400 | 0 |
| 09 | quest3Dl | Dark Lord | 400 | 0 |
| 10 | masqpal | Dark Knight | 392 | 0 |
| 11 | socketDk | Blade Knight | 380 | 0 |
| 12 | socketElf | Muse Elf | 380 | 0 |
| 13 | socketDw | Soul Master | 380 | 0 |
| 14 | socketDl | Dark Lord | 380 | 0 |
| 15 | ancientDk | Blade Knight | 330 | 0 |
| 16 | ancientDl | Dark Lord | 330 | 0 |
| 17 | ancientDw | Soul Master | 330 | 0 |
| 18 | ancientElf | Muse Elf | 330 | 0 |
| 19 | test300Dk | Blade Knight | 300 | 0 |
| 20 | test300Elf | Muse Elf | 300 | 0 |
| 21 | test300Dw | Soul Master | 300 | 0 |
| 22 | test300Dl | Dark Lord | 300 | 0 |
| 23 | quest2Dk | Dark Knight | 220 | 0 |
| 24 | quest2Elf | Fairy Elf | 220 | 0 |
| 25 | quest2Dw | Dark Wizard | 220 | 0 |
| 26 | quest2Dl | Dark Lord | 220 | 0 |
| 27 | Manticor | Dark Lord | 164 | 0 |
| 28 | quest1Dk | Dark Knight | 150 | 0 |
| 29 | quest1Elf | Fairy Elf | 150 | 0 |
| 30 | quest1Dw | Dark Wizard | 150 | 0 |
| 31 | quest1Dl | Dark Lord | 150 | 0 |
| 32 | test9Dk | Dark Knight | 91 | 0 |
| 33 | test9Elf | Fairy Elf | 91 | 0 |
| 34 | test9Dw | Dark Wizard | 91 | 0 |
| 35 | test9Dl | Dark Lord | 91 | 0 |
| 36 | test8Dk | Dark Knight | 81 | 0 |
| 37 | test8Elf | Fairy Elf | 81 | 0 |
| 38 | test8Dw | Dark Wizard | 81 | 0 |
| 39 | test8Dl | Dark Lord | 81 | 0 |
| 40 | test7Dk | Dark Knight | 71 | 0 |
| 41 | test7Elf | Fairy Elf | 71 | 0 |
| 42 | test7Dw | Dark Wizard | 71 | 0 |
| 43 | test7Dl | Dark Lord | 71 | 0 |
| 44 | test | Rage Fighter | 61 | 0 |
| 45 | test6Dk | Dark Knight | 61 | 0 |
| 46 | test6Elf | Fairy Elf | 61 | 0 |
| 47 | test6Dw | Dark Wizard | 61 | 0 |
| 48 | test6Dl | Dark Lord | 61 | 0 |
| 49 | test5Dk | Dark Knight | 51 | 0 |
| 50 | test5Elf | Fairy Elf | 51 | 0 |
| 51 | test5Dw | Dark Wizard | 51 | 0 |
| 52 | test5Dl | Dark Lord | 51 | 0 |
| 53 | Beerus | Dark Lord | 41 | 0 |
| 54 | test4Dk | Dark Knight | 41 | 0 |
| 55 | test4Elf | Fairy Elf | 41 | 0 |
| 56 | test4Dw | Dark Wizard | 41 | 0 |
| 57 | test4Dl | Dark Lord | 41 | 0 |
| 58 | test3Dk | Dark Knight | 31 | 0 |
| 59 | test3Elf | Fairy Elf | 31 | 0 |
| 60 | test3Dw | Dark Wizard | 31 | 0 |
| 61 | test3Dl | Dark Lord | 31 | 0 |
| 62 | qpal | Dark Knight | 25 | 0 |
| 63 | test2Dk | Dark Knight | 21 | 0 |
| 64 | test2Elf | Fairy Elf | 21 | 0 |
| 65 | test2Dw | Dark Wizard | 21 | 0 |
| 66 | test2Dl | Dark Lord | 21 | 0 |
| 67 | test1Dk | Dark Knight | 11 | 0 |
| 68 | test1Elf | Fairy Elf | 11 | 0 |
| 69 | test1Dw | Dark Wizard | 11 | 0 |
| 70 | test1Dl | Dark Lord | 11 | 0 |
| 71 | test123 | Dark Wizard | 1 | 0 |
| 72 | test0Dk | Dark Knight | 1 | 0 |
| 73 | test0Elf | Fairy Elf | 1 | 0 |
| 74 | test0Dw | Dark Wizard | 1 | 0 |
| 75 | test0Dl | Dark Lord | 1 | 0 |
| 76 | sample | Magic Gladiator | 1 | 0 |
| 77 | qpalka | Dark Wizard | 1 | 0 |
| 78 | Gahasa | Summoner | 1 | 0 |
| 79 | MGmamen | Magic Gladiator | 1 | 0 |
| 80 | VoidZ | Dark Knight | 1 | 0 |
Last snapshot:
How the rankings work
Characters are ordered by normal level, master level, master experience and normal experience. Older creation time breaks remaining ties. Class filters include evolved classes. Rankings use saved progress; current battles may not appear until the game saves.
GM characters, bots, templates, banned accounts and the website’s QA accounts are excluded. Beta progress may be reset or adjusted before launch.